Российский строительный портал / Статьи и обзоры / Итоги февраля: продажи квартир по ДДУ в крупнейших городах РФ
Итоги февраля: продажи квартир по ДДУ в крупнейших городах РФ
В феврале зафиксирован во всех городах спад продаж по сравнению с январем.
| № | Город | Заключено ДДУ февраль 2026, шт |
Изменение за месяц |
| 1 | Москва (без Новой Москвы) | 3752 | -26% |
| 2 | Санкт-Петербург | 2434 | -34% |
| 3 | Екатеринбург | 1653 | -32% |
| 4 | Краснодар | 1265 | -53% |
| 5 | Ростов-на-Дону | 1005 | -42% |
| 6 | Новая Москва | 899 | -41% |
| 7 | Уфа | 794 | -46% |
| 8 | Тюмень | 752 | -45% |
| 9 | Новосибирск | 694 | -31% |
| 10 | Казань | 642 | -31% |
| 11 | Пермь | 637 | -38% |
| 12 | Воронеж | 548 | -29% |
| 13 | Нижний Новгород | 480 | -41% |
| 14 | Красноярск | 375 | -47% |
| 15 | Челябинск | 351 | -35% |
| 16 | Волгоград | 315 | -41% |
| 17 | Самара | 219 | -24% |
| 18 | Омск | 104 | -62% |
| 19 | Саратов | 41 | -46% |
Дата размещения: 26.03.2026 / просмотров: 15