Стройка24 / Статьи и обзоры / Рейтинг регионов РФ по количеству строящегося жилья (март 2026)
Рейтинг регионов РФ по количеству строящегося жилья (март 2026)
Представляем список-рейтинг регионов России по объему строящегося жилья. Данные на март 2026 г..
Регионы / тыс.м2
Московский регион (Москва и Московская область) суммарно строится 24356 тыс.м2.
Санкт-Петербург и Ленинградская область суммарно строится 9767 тыс.м2.
| 1 | Город Москва | 16384 |
| 2 | Краснодарский край | 8249 |
| 3 | Московская область | 7972 |
| 4 | Свердловская область | 5788 |
| 5 | Город Санкт-Петербург | 5221 |
| 6 | Ростовская область | 4864 |
| 7 | Ленинградская область | 4546 |
| 8 | Тюменская область | 3633 |
| 9 | Новосибирская область | 3473 |
| 10 | Республика Башкортостан | 3461 |
| 11 | Республика Татарстан | 3129 |
| 12 | Приморский край | 2802 |
| 13 | Ставропольский край | 2088 |
| 14 | Республика Крым | 2073 |
| 15 | Пермский край | 1948 |
| 16 | Воронежская область | 1892 |
| 17 | Красноярский край | 1765 |
| 18 | Калининградская область | 1629 |
| 19 | Челябинская область | 1561 |
| 20 | Нижегородская область | 1555 |
| 21 | Самарская область | 1508 |
| 22 | Хабаровский край | 1496 |
| 23 | Тульская область | 1362 |
| 24 | Рязанская область | 1269 |
| 25 | Пензенская область | 1250 |
| 26 | Астраханская область | 1121 |
| 27 | Республика Дагестан | 1112 |
| 28 | Удмуртская Республика | 1083 |
| 29 | Республика Адыгея | 956 |
| 30 | Кабардино-Балкарская Республика | 908 |
| 31 | Ярославская область | 897 |
| 32 | Архангельская область | 862 |
| 33 | Иркутская область | 842 |
| 34 | Чеченская Республика | 831 |
| 35 | Волгоградская область | 831 |
| 36 | Алтайский край | 786 |
| 37 | Омская область | 737 |
| 38 | Республика Бурятия | 702 |
| 39 | Республика Саха (Якутия) | 694 |
| 40 | Вологодская область | 627 |
| 41 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 608 |
| 42 | Чувашская Республика | 600 |
| 43 | Калужская область | 578 |
| 44 | Оренбургская область | 568 |
| 45 | Липецкая область | 522 |
| 46 | Кемеровская область - Кузбасс | 516 |
| 47 | Донецкая Народная Республика | 472 |
| 48 | Республика Северная Осетия | 441 |
| 49 | Ульяновская область | 439 |
| 50 | Луганская Народная Республика | 436 |
| 51 | Кировская область | 431 |
| 52 | Саратовская область | 430 |
| 53 | Республика Марий Эл | 426 |
| 54 | Владимирская область | 410 |
| 55 | Забайкальский край | 355 |
| 56 | Белгородская область | 347 |
| 57 | Курская область | 339 |
| 58 | Томская область | 336 |
| 59 | Брянская область | 331 |
| 60 | Ивановская область | 330 |
| 61 | Курганская область | 325 |
| 62 | Сахалинская область | 324 |
| 63 | Амурская область | 309 |
| 64 | Смоленская область | 293 |
| 65 | Псковская область | 281 |
| 66 | Карачаево-Черкесская Республика | 275 |
| 67 | Орловская область | 264 |
| 68 | Ямало-Ненецкий АО | 263 |
| 69 | Тамбовская область | 252 |
| 70 | Тверская область | 248 |
| 71 | Республика Хакасия | 202 |
| 72 | Республика Тыва | 194 |
| 73 | Республика Карелия | 192 |
| 74 | Камчатский край | 185 |
| 75 | Республика Мордовия | 176 |
| 76 | Костромская область | 172 |
| 77 | Город Севастополь | 157 |
| 78 | Республика Алтай | 138 |
| 79 | Мурманская область | 128 |
| 80 | Херсонская область | 121 |
| 81 | Республика Коми | 105 |
| 82 | Новгородская область | 103 |
| 83 | Республика Ингушетия | 66 |
| 84 | Магаданская область | 62 |
| 85 | Респубилка Калмыкия | 48 |
| 86 | Запорожская область | 46 |
| 87 | Еврейская АО | 21 |
| 88 | Чукотский АО | 16 |
| 89 | Ненецкий АО | 2 |
Дата размещения: 10.03.2026 / просмотров: 17
Другие статьи и обзоры